Ertiga
Combinaison entre design moderne et polyvalence à sept places, c'est la solution idéale pour les familles en quête de confort et de praticité.
Caractéristiques
		
		MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
 - Carburant : Essence
 - Cylindrée (cm3) : 1462
 
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4395 x 1735 x 1690
 - Empattement (mm) : 2740
 - Garde au sol (mm) : 180
 
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
 
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 45
 - Poids à vide (kg) : 1,165
 
GARANTIE
- Garantie constructeur :
 - Réseau : SUZUKI
 

Chargement...
Nos versions disponibles
	
	
			ERTIGA GL 5P 1462e BVM
				
				ABS
											Aide au stationnement
											Airbags
											Anti démarrage électronique
											Climatisation
											Connectique
											Contrôle de trajectoire
											Régulateur de vitesse
											Roue de secours
											Vitres électriques
											New Ertiga ERTIGA GL 5P 1462e BVM
									
					Caractéristiques
  MOTEUR | 
			|
| Alimentation | Injection Multipoint | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 | 
| Cylindrée (cm3) | 1 462 | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105 / 6000 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 105 / 6000 | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 5 portes | 
| Silhouette | Station wagon | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4395 x 1735 x 1690 | 
| Empattement (mm) | 2740 | 
| Garde au sol (mm) | 180 | 
| Rayon de braquage (m) | 5.2 | 
| Voie arrière (mm) | 1520 | 
| Voie avant (mm) | 1510 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Manuelle | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 | 
| Nombre de places | 7 | 
| Poids à vide (kg) | 1,165 | 
| Poids Brut (kg) | 1,735 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 185/65R15 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | no data | 
  CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| ABS | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Clignotants latéraux | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | ESP | 
| Désembuage | Lunette arrière | 
| Phares | Halogène | 
| Régulateur de vitesse | Oui | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Aide au stationnement | Arrière | 
| Caméra | Arrière | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Connectique | Auxiliaire, USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Prise 12V | 1 | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu | 
| Vitres électriques | Avant | 
| Vitres teintées | Oui | 
| Volant | Uréthane | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Passager, Conducteur | 
| Roue de secours | Acier | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Calandre | Chrome | 
| Jantes | Acier avec enjoliveurs | 
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
			ERTIGA GLX 5D 1462p AT
				
				ABS
											Aide au démarrage en côte
											Aide au stationnement
											Airbags
											Climatisation
											Connectique
											Contrôle de trajectoire
											Projecteurs antibrouillard
											Roue de secours
											Vitres électriques
											New Ertiga ERTIGA GLX 5D 1462p AT
									
					Caractéristiques
  MOTEUR | 
			|
| Alimentation | Injection Multipoint | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 | 
| Cylindrée (cm3) | 1 462 | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 105/6000 | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 5 portes | 
| Silhouette | Station wagon | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4395*1735*1690 | 
| Empattement (mm) | 2740 | 
| Garde au sol (mm) | 180 | 
| Rayon de braquage (m) | 5.2 | 
| Voie arrière (mm) | 1520 | 
| Voie avant (mm) | 1510 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Automatique | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 | 
| Nombre de places | 7 | 
| Poids à vide (kg) | 1,170 | 
| Poids Brut (kg) | 1,735 | 
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Suspensions arrière | Barre de torsion | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 185/65R15 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Vitesse maximale (km/h) | NO DATA | 
Equipements
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Allumage automatique des phares | Oui | 
| Clignotants latéraux | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | ESP | 
| Désembuage | Lunette arrière | 
| Phares | Halogène | 
| Projecteurs antibrouillard | Avant | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Accès mains libres | Oui | 
| Aide au stationnement | Arrière | 
| Caméra | Arrière | 
| Climatisation | Automatique | 
| Commandes radio au volant | Oui | 
| Connectique | USB, Auxiliaire, Bluetooth | 
| Direction assistée | Oui | 
| Ecran tactile | 7 pouces | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 4 | 
| Prise 12V | 1 | 
| Push & start system | Oui | 
| Radio | Radio | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu | 
| Vitres électriques | Avant | 
| Vitres teintées | Oui | 
| Volant | Cuir | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Conducteur, Passager | 
| Alarme anti-vol | Oui | 
| Roue de secours | Acier | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Calandre | Chrome | 
| Jantes | Alu | 
| Poignées de portes extérieures | Chrome | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
Galerie photos
	
	
	
		
		




 
 
 
 
 
 